2025年6月7日土曜日

安田記念をChatGPTに予想してもらった


 いままでは〇対〇の予想だったのでランクを上げてみましょう。

来週の安田記念です。出馬表は以下。

1 シックスペンス 牡4 58.0 ルメー 5.0 (3人気)

2 ダディーズビビッド 牡7 58.0 池添 145.9 (16人気)

 3 マッドクール 牡6 58.0 坂井 30.2 (9人気)

 4 ウインマーベル 牡6 58.0 松山 41.4 (11人気)

 5 レッドモンレーヴ 牡6 58.0 ディー 44.8 (12人気)

 6 グラティアス 牡7 58.0 横山和 257.4 (18人気)

 7 ガイアフォース 牡6 58.0 吉村 31.9 (10人気)

 8 エコロヴァルツ 牡4 58.0 Mデム 24.3 (7人気)

 9 シャンパンカラー 牡5 58.0 内田博 58.2 (14人気)

 10 ジャンタルマンタル 牡4 58.0 川田 4.7 (2人気)

 11 サクラトゥジュール セ8 58.0 レーン 45.3 (13人気)

 12 ロングラン セ7 58.0 岩田康 62.7 (15人気)

 13 ソウルラッシュ 牡7 58.0 浜中 3.9 (1人気)

 14 ウォーターリヒト 牡4 58.0 菅原明 9.6 (5人気)

 15 ホウオウリアリティ 牡7 58.0 丹内 251.8 (17人気)

 16 トロヴァトーレ 牡4 58.0 横山武 24.9 (8人気)

 17 ジュンブロッサム 牡6 58.0 武豊 14.8 (6人気)

 18 ブレイディヴェーグ 牝5 56.0 戸崎圭 6.4 (4人気) 

✅ フォーメーション(3連複6点):

【軸】10,13

【相手】1,14,18

→ 3連複:10-13-1, 10-13-14, 10-13-18,  10-1-14, 10-1-18, 10-14-18

これだと固すぎるので別の予想も。

3連複:17-8-3, 17-8-13, 17-8-2, 17-8-10,17-3-13, 8-3-13

どっちも来ない気がする。。。

✍️ 補足コメント

  • 東京マイルは差し・追い込みが届きやすい条件。馬場が軽ければブレイディヴェーグやジュンブロッサム型が伸びる展開に。

  • 逆にペースが緩ければ前目で運べるシックスペンスやジャンタルマンタルに軍配。

0 件のコメント:

コメントを投稿