競艇なら6艇だしいけるんじゃない?ってことでグラチャンの予想を。
出場予定レーサー一覧|BOAT RACE オフィシャルウェブサイトより
まだ優勝戦までは時間があるので決勝進出候補をみてもらいます。
| 枠番(予想) | 登番 | 選手名 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1号艇 | 4320 | 峰竜太 | 圧倒的な勝率と安定感。予選トップ想定。戸田も問題なし。 |
| 2号艇 | 3897 | 白井英治 | 安定したターンスピード。準優好走で内枠へ。 |
| 3号艇 | 4444 | 桐生順平 | 地元・関東勢のエース格。戸田水面に強く、一発も。 |
| 4号艇 | 4238 | 毒島誠 | 展開に強く、4カドならまくり差しまで狙えるタイプ。 |
| 5号艇 | 4168 | 石野貴之 | 昨年以降調子を戻しつつあり、展開を突いて浮上しそう。 |
| 6号艇 | 4524 | 深谷知博 | 積極的なレース運びが魅力。外でも舟券内へ入れる力あり。 |
次点
---
| 選手名 | 理由 |
|---|
| 羽野直也 | 若手実力者で、展開次第で準優1着もある |
| 新田雄史 | 枠・モーター次第では決勝線上に入る可能性あり |
| 山口剛 | 地味だが勝率・ターン力高く、安定型 |
| 齋藤仁 | 調子を上げていれば内枠戦の構想も可 |
モーターを考慮すると少し変わりますね
修正版:決勝進出予想(モーター補正込み)
枠番 登番 選手名 コメント(補正後)
1号艇 4320 峰竜太 初期本命継続。総合力+調整力で維持。
2号艇 4238 毒島誠 モーター8位。評価を1段階強化。
3号艇 4851 関浩哉 モーター1位。成績安定なら一気に上位へ。
4号艇 4547 中田竜太 地元+6位タイのモーター。浮上要素十分。
5号艇 4444 桐生順平 地元・実力型。モーター中位だが総合力で維持。
6号艇 3779 原田幸哉 モーター3位+経験で穴狙いには最適
0 件のコメント:
コメントを投稿