| 試合No | 対戦 | 予想スコア | 引き分け★ |
| ---- | ---------- | ------- | ----- |
| 1 | 町田 vs 清水 | 清水 2‑1 | |
| 2 | 岡山 vs 広島 | 1‑1 | ★ |
| 3 | C大阪 vs G大阪 | C大阪 2‑1 | |
| 4 | 川崎F vs 鹿島 | 1‑1 | ★ |
| 5 | 京都 vs 新潟 | 京都 2‑0 | |
1対1の勝敗当てるのは強いのでTotoチョイスしてみました。
さて、どうなるか。
0 件のコメント:
コメントを投稿